| DESTINO | HORARIO | DÍAS | ANDÉN | EMPRESA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| AEROPUERTO MALAGA | 08:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| AEROPUERTO MALAGA | 09:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | Transbordo en Granada |
| AEROPUERTO MALAGA | 11:00 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| AEROPUERTO MALAGA | 13:30 | SABADOS Y DOMINGOS | 2 | ALSA | Transbordo en Granada |
| AEROPUERTO MALAGA | 15:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | Transbordo en Jaén |
| AEROPUERTO MALAGA | 16:30 | DIARIO | 4 | ALSA | Transbordo en Granada |
| ALBACETE | 02:20 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| ALBACETE | 10:40 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| ALBACETE | 15:45 | DIARIO | 6 | ALSA | |
| ALCARAZ | 02:20 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| ALCARAZ | 10:40 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| ALCARAZ | 15:45 | DIARIO | 6 | ALSA | |
| ALCAUDETE | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| ALDEAHERMOSA | 14:45 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| ALICANTE | 02:20 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| ALICANTE | 10:40 | DIARIO | 3 | ALSA | Transbordo en Albacete |
| ALMANSA | 02:20 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| ALMANSA | 10:40 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| ALMANSA | 15:45 | DIARIO | 6 | ALSA | |
| ANDUJAR | 09:30 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| ANDUJAR | 13:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| ANDUJAR | 14:45 | LUNES A VIERNES | 4 | ALSA | |
| ANDUJAR | 15:45 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| ANTEQUERA | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| ARQUILLOS | 09:15 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| ARQUILLOS | 14:45 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| ARROYO DEL OJANCO | 11:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| ARROYO DEL OJANCO | 14:45 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| ARROYO DEL OJANCO | 16:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| ARROYO DEL OJANCO | 18:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| BAENA | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| BAEZA | 06:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| BAEZA | 08:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| BAEZA | 08:00 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | |
| BAEZA | 09:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| BAEZA | 09:30 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| BAEZA | 11:00 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| BAEZA | 12:30 | LUNES A SABADOS | 2 | ALSA | |
| BAEZA | 13:30 | SABADOS Y DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| BAEZA | 14:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| BAEZA | 14:45 | LUNES A VIERNES | 4 | ALSA | |
| BAEZA | 15:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| BAEZA | 15:15 | SABADO | 2 | ALSA | |
| BAEZA | 15:45 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| BAEZA | 16:30 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| BAEZA | 17:00 | LUNES A SABADOS | 2 | ALSA | |
| BAEZA | 17:30 | DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| BAEZA | 18:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| BAEZA | 18:30 | DOMINGOS | 6 | ALSA | Sólo periodo escolar |
| BAEZA | 20:30 | LUNES A VIERNES+DOMINGOS | 4 | ALSA | |
| BAILEN | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| BAILEN | 09:30 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| BAILEN | 13:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| BAILEN | 14:45 | LUNES A VIERNES | 4 | ALSA | |
| BAILEN | 15:45 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| BARCELONA | 02:20 | DIARIO | 2 | ALSA | Transbordo en Albacete |
| BARCELONA | 10:40 | DIARIO | 3 | ALSA | Transbordo en Valencia |
| BEAS DE SEGURA | 11:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| BEAS DE SEGURA | 14:45 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| BEAS DE SEGURA | 16:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| BEAS DE SEGURA | 18:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| BEDMAR | 12:30 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| BEDMAR | 14:35 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| BENATAE | 11:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| BENATAE | 14:45 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| BENIDORM | 02:20 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| BENIDORM | 10:40 | DIARIO | 3 | ALSA | Transbordo en Albacete |
| CABRA (Cordoba) | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| CANENA | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| CANENA | 12:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| CANENA | 13:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| CANENA | 14:45 | LUNES A VIERNES | 8 | ALSA | |
| CANENA | 18:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| CARMONA | 15:45 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| CASTELLAR DE SANTISTEBAN | 14:45 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| CASTELLON | 10:40 | DIARIO | 3 | ALSA | Transbordo en Valencia |
| CAZORLA | 08:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| CAZORLA | 11:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 4 | ALSA | |
| CAZORLA | 14:30 | DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| CAZORLA | 15:00 | LUNES A SABADOS | 4 | ALSA | |
| CAZORLA | 18:15 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| CHICLANA DE SEGURA | 14:45 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| CHILLUEVAR | 14:30 | DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| CHILLUEVAR | 14:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| CHILLUEVAR | 18:15 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| CORDOBA | 04:05 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| CORDOBA | 09:30 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| CORDOBA | 15:45 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| DONADIO | 08:15 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| DONADIO | 12:30 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| DONADIO | 14:35 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| DONADIO | 20:15 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| ECIJA | 09:30 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| ECIJA | 15:45 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| ELDA | 02:20 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| ESTACION LINARES-BAEZA | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| ESTACION LINARES-BAEZA | 13:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| ESTACION LINARES-BAEZA | 14:45 | LUNES A VIERNES | 4 | ALSA | |
| ESTACION LINARES-BAEZA | 18:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| GARCIEZ | 14:35 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | A demanda. Llamar al 953281591. (24h antes) |
| GRANADA | 08:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| GRANADA | 09:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| GRANADA | 11:00 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| GRANADA | 13:30 | SABADOS Y DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| GRANADA | 14:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| GRANADA | 16:30 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| GRANADA | 18:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| GRANADA | 18:30 | DOMINGOS | 6 | ALSA | Sólo periodo escolar |
| HUESA | 14:35 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | A demanda. Llamar al 953281591. (24h antes) |
| IBROS | 14:45 | LUNES A VIERNES | 4 | ALSA | |
| JAEN | 06:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| JAEN | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| JAEN | 08:00 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | |
| JAEN | 09:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| JAEN | 09:25 | DIARIO | 4 | ALSA | Por Linares |
| JAEN | 11:00 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| JAEN | 12:30 | LUNES A SABADOS | 2 | ALSA | |
| JAEN | 13:30 | SABADOS Y DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| JAEN | 14:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| JAEN | 15:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| JAEN | 15:15 | SABADO | 2 | ALSA | |
| JAEN | 15:40 | DIARIO | 1 | ALSA | Por Linares |
| JAEN | 16:30 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| JAEN | 17:00 | LUNES A SABADOS | 2 | ALSA | |
| JAEN | 17:30 | DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| JAEN | 18:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| JAEN | 20:30 | LUNES A VIERNES+DOMINGOS | 4 | ALSA | |
| JODAR | 08:15 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| JODAR | 12:30 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| JODAR | 14:35 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| JODAR | 20:15 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| LA CAROLINA | 09:15 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| LA CAROLINA | 09:25 | DIARIO | 5 | AUTOCARES SAMAR | |
| LA CAROLINA | 15:25 | DIARIO | 5 | AUTOCARES SAMAR | |
| LA PUERTA DE SEGURA | 11:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| LA PUERTA DE SEGURA | 14:45 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| LA PUERTA DE SEGURA | 16:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| LA PUERTA DE SEGURA | 18:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| LA YEDRA | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| LA YEDRA | 12:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| LA YEDRA | 13:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| LA YEDRA | 14:45 | LUNES A VIERNES | 8 | ALSA | |
| LA YEDRA | 18:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| LINARES | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| LINARES | 09:30 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| LINARES | 13:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| LINARES | 14:45 | LUNES A VIERNES | 4 | ALSA | |
| LINARES | 15:45 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| LINARES | 18:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| LUCENA | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| MADRID | 09:25 | DIARIO | 5 | AUTOCARES SAMAR | |
| MADRID | 15:25 | DIARIO | 5 | AUTOCARES SAMAR | |
| MALAGA | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| MALAGA | 08:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| MALAGA | 11:00 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| MALAGA | 15:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | Transbordo en Jaén |
| MANCHA REAL | 08:00 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | |
| MANCHA REAL | 11:00 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| MANCHA REAL | 15:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| MANCHA REAL | 15:15 | SABADO | 2 | ALSA | |
| MANCHA REAL | 18:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| MARTOS | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| MENGIBAR | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| MONTIZON | 14:45 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| NAVAS DE SAN JUAN | 14:45 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| ORCERA | 11:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| ORCERA | 14:45 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| PEAL DE BECERRO | 08:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| PEAL DE BECERRO | 11:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 4 | ALSA | |
| PEAL DE BECERRO | 14:30 | DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| PEAL DE BECERRO | 15:00 | LUNES A SABADOS | 4 | ALSA | |
| PEAL DE BECERRO | 18:15 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| POZO ALCON | 14:35 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | A demanda. Llamar al 953281591. (24h antes) |
| PUENTE DE GENAVE | 10:40 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| PUENTE DE GENAVE | 11:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| PUENTE DE GENAVE | 14:45 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| PUENTE DE GENAVE | 15:45 | DIARIO | 6 | ALSA | |
| PUENTE DE GENAVE | 16:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| PUENTE DE GENAVE | 18:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| PUENTE DE LA CERRADA | 08:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| PUENTE DE LA CERRADA | 11:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 4 | ALSA | |
| PUENTE DE LA CERRADA | 14:30 | DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| PUENTE DE LA CERRADA | 14:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| PUENTE DE LA CERRADA | 15:00 | LUNES A SABADOS | 4 | ALSA | |
| PUENTE DE LA CERRADA | 18:15 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 06:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 08:00 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 09:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 11:00 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 12:30 | LUNES A SABADOS | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 13:30 | SABADOS Y DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 14:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 15:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 15:15 | SABADO | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 17:00 | LUNES A SABADOS | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 17:30 | DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 18:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 20:30 | LUNES A VIERNES+DOMINGOS | 4 | ALSA | |
| QUESADA | 14:35 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| RUS | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| RUS | 12:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| RUS | 13:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| RUS | 14:45 | LUNES A VIERNES | 8 | ALSA | |
| RUS | 18:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| SABIOTE | 14:00 | LUNES A VIERNES | 9 | AUTOCARES NAVARRETE | |
| SABIOTE | 20:15 | LUNES A VIERNES | 2 | AUTOCARES NAVARRETE | |
| SANTISTEBAN DEL PUERTO | 14:45 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| SANTO TOME | 14:30 | DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| SANTO TOME | 14:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| SANTO TOME | 18:15 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| SEVILLA | 04:05 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| SEVILLA | 09:30 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| SEVILLA | 15:45 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| SILES | 11:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| SILES | 14:45 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| SILES | 18:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| TARRAGONA | 10:40 | DIARIO | 3 | ALSA | Transbordo en Valencia |
| TORREDELCAMPO | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| TORREDONJIMENO | 07:30 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 08:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 09:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 11:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 11:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 4 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 13:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 14:30 | DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 14:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 14:45 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 15:00 | LUNES A SABADOS | 4 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 16:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 18:15 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 18:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 19:45 | LUNES A VIERNES | 4 | ALSA | |
| TORRES DE ALBANCHEZ | 14:45 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| VALENCIA | 02:20 | DIARIO | 2 | ALSA | Transbordo en Albacete |
| VALENCIA | 10:40 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| VALENCIA | 15:45 | DIARIO | 6 | ALSA | |
| VENTA DE LOS SANTOS | 14:45 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| VILCHES | 09:15 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| VILLACARRILLO | 11:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| VILLACARRILLO | 14:45 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| VILLACARRILLO | 15:45 | DIARIO | 6 | ALSA | |
| VILLACARRILLO | 16:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| VILLACARRILLO | 18:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 11:00 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 14:45 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 15:45 | DIARIO | 6 | ALSA | |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 16:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 18:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA |
Política de Responsabilidad
Los horarios facilitados en esta página lo son a título informativo y se suministran en bases de datos facilitadas por las empresas de servicio. La Estación de Autobuses de Úbeda no se hace responsable de posibles cambios que se produzcan y no hayan sido notificados con suficiente antelación. Para mayor seguridad, rogamos a nuestros clientes verifiquen siempre la información con cada empresa responsable del servicio.
