| PROCEDENCIA | HORA SALIDA DE ORIGEN | HORA LLEGADA A ÚBEDA | DÍAS | ANDÉN | EMPRESA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROPUERTO MALAGA | 19:30 | 0:05 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| AEROPUERTO MALAGA | 13:30 | 17:45 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| ALBACETE | 1:05 | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| ALBACETE | 5:30 | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| ALBACETE | 11:20 | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| ALCARAZ | 2:15 | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| ALCARAZ | 7:10 | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| ALCARAZ | 13:15 | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| ALCAUDETE | 18:55 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| ALDEAHERMOSA | 6:20 | 7:55 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| ALICANTE | 22:15 | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| ALMANSA | 23:25 | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| ALMANSA | 4:15 | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| ALMANSA | 10:30 | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| ANDUJAR | 7:30 | 9:15 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | |
| ANDUJAR | 13:45 | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| ANDUJAR | 16:00 | 17:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| ANDUJAR | 19:45 | 21:15 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| ANTEQUERA | 16:30 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| ARQUILLOS | 7:15 | 7:55 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| ARQUILLOS | 12:05 | 12:45 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| ARROYO DEL OJANCO | 5:50 | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| ARROYO DEL OJANCO | 7:15 | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| ARROYO DEL OJANCO | 16:25 | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| BAENA | 18:30 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| BAEZA | 23:45 | 0:05 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| BAEZA | 7:30 | 7:45 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | Sólo periodo escolar |
| BAEZA | 9:10 | 9:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| BAEZA | 10:15 | 10:30 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| BAEZA | 11:00 | 11:15 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| BAEZA | 13:25 | 13:45 | LUNES A VIERNES | 8 | ALSA | |
| BAEZA | 14:55 | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| BAEZA | 15:15 | 15:30 | LUNES A SABADOS | 1 | ALSA | |
| BAEZA | 16:15 | 16:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| BAEZA | 17:15 | 17:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| BAEZA | 17:30 | 17:45 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| BAEZA | 17:45 | 18:00 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| BAEZA | 19:20 | 19:40 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| BAEZA | 20:55 | 21:15 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| BAEZA | 22:00 | 22:15 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| BAEZA | 22:30 | 22:45 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 1 | ALSA | |
| BAILEN | 7:50 | 9:15 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | |
| BAILEN | 14:10 | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| BAILEN | 16:20 | 17:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| BAILEN | 20:10 | 21:15 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| BAILEN | 20:55 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| BARCELONA | 18:00 | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| BARCELONA | 22:00 | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| BEAS DE SEGURA | 6:05 | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| BEAS DE SEGURA | 7:25 | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| BEAS DE SEGURA | 11:45 | 13:00 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | |
| BEAS DE SEGURA | 14:25 | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| BEAS DE SEGURA | 16:40 | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| BEDMAR | 7:00 | 7:55 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | Sólo periodo escolar |
| BEDMAR | 9:00 | 9:45 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| BENATAE | 6:30 | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| BENATAE | 15:45 | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| BENIDORM | 21:30 | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| CABRA (Cordoba) | 17:45 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| CAMPORREDONDO | 6:20 | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| CANENA | 7:25 | 7:45 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| CANENA | 8:35 | 9:15 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | |
| CANENA | 13:05 | 13:25 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| CANENA | 15:05 | 15:25 | LUNES A VIERNES | 1 | ALSA | |
| CANENA | 21:40 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| CARMONA | 10:10 | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| CASTELLAR DE SANTISTEBAN | 6:35 | 7:55 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| CAZORLA | 7:00 | 7:55 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | |
| CAZORLA | 9:00 | 10:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| CAZORLA | 12:15 | 13:10 | DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| CAZORLA | 12:15 | 13:30 | SABADO | 2 | ALSA | |
| CAZORLA | 12:45 | 13:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| CAZORLA | 16:00 | 17:00 | LUNES A SABADOS | 3 | ALSA | |
| CAZORLA | 17:30 | 18:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| CHICLANA DE SEGURA | 6:00 | 7:55 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| CHILLUEVAR | 6:15 | 7:55 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | |
| CHILLUEVAR | 11:30 | 13:30 | SABADO | 2 | ALSA | |
| CHILLUEVAR | 16:45 | 18:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| CORDOBA | 23:45 | 2:20 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| CORDOBA | 12:45 | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| CORDOBA | 18:45 | 21:15 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| DONADIO | 7:35 | 7:55 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| DONADIO | 9:30 | 9:45 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| DONADIO | 16:45 | 17:00 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| ECIJA | 10:50 | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| ECIJA | 16:55 | 21:15 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| ELDA | 22:45 | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| ESTACION LINARES-BAEZA | 7:10 | 7:45 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| ESTACION LINARES-BAEZA | 16:55 | 17:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| ESTACION LINARES-BAEZA | 21:30 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| GARCIEZ | 8:45 | 9:45 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | A demanda. Llamar al 953281591. (24h antes) |
| GRANADA | 21:45 | 0:05 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| GRANADA | 7:45 | 10:30 | DIARIO | 4 | ALSA | Transbordo en Jaén |
| GRANADA | 9:00 | 11:15 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| GRANADA | 11:00 | 13:45 | LUNES A VIERNES | 8 | ALSA | Transbordo en Jaén |
| GRANADA | 14:00 | 16:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| GRANADA | 16:00 | 17:45 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| GRANADA | 15:30 | 18:00 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| GRANADA | 17:00 | 19:40 | DIARIO | 4 | ALSA | Transbordo en Jaén |
| GRANADA | 19:30 | 22:15 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| HUESA | 6:45 | 7:55 | LUNES A VIERNES | 3 | MUÑOZ AMEZCUA | A demanda. Llamar al 953281591. (24h antes) |
| IBROS | 17:10 | 17:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| JAEN | 23:00 | 0:05 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| JAEN | 8:15 | 9:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| JAEN | 9:30 | 10:30 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| JAEN | 9:00 | 10:40 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| JAEN | 10:15 | 11:15 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| JAEN | 12:30 | 13:45 | LUNES A VIERNES | 8 | ALSA | |
| JAEN | 14:00 | 15:30 | DIARIO | 6 | ALSA | |
| JAEN | 14:30 | 15:30 | LUNES A SABADOS | 1 | ALSA | |
| JAEN | 15:30 | 16:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| JAEN | 16:45 | 18:00 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| JAEN | 18:30 | 19:40 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| JAEN | 20:15 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| JAEN | 21:00 | 22:15 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| JAEN | 21:45 | 22:45 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 1 | ALSA | |
| JODAR | 7:20 | 7:55 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| JODAR | 9:15 | 9:45 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| JODAR | 13:15 | 13:45 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| JODAR | 16:30 | 17:00 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| LA CAROLINA | 11:45 | 12:45 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| LA CAROLINA | 11:45 | 13:00 | DIARIO | 5 | AUTOCARES SAMAR | |
| LA CAROLINA | 18:20 | 19:30 | DIARIO | 5 | AUTOCARES SAMAR | |
| LA PUERTA DE SEGURA | 5:30 | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| LA PUERTA DE SEGURA | 6:55 | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| LA PUERTA DE SEGURA | 16:05 | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| LA YEDRA | 7:35 | 7:45 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| LA YEDRA | 8:45 | 9:15 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | |
| LA YEDRA | 13:15 | 13:25 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| LA YEDRA | 15:20 | 15:25 | LUNES A VIERNES | 1 | ALSA | |
| LA YEDRA | 21:50 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| LINARES | 7:00 | 7:45 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| LINARES | 8:15 | 9:15 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | |
| LINARES | 9:55 | 10:40 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| LINARES | 14:30 | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| LINARES | 14:55 | 15:30 | DIARIO | 6 | ALSA | |
| LINARES | 16:45 | 17:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| LINARES | 20:30 | 21:15 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| LINARES | 21:15 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| LUCENA | 17:25 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| MADRID | 9:00 | 13:00 | DIARIO | 5 | AUTOCARES SAMAR | |
| MADRID | 15:30 | 19:30 | DIARIO | 5 | AUTOCARES SAMAR | |
| MALAGA | 20:00 | 0:05 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| MALAGA | 14:00 | 17:45 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| MALAGA | 15:30 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| MANCHA REAL | 8:35 | 9:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| MANCHA REAL | 12:40 | 13:45 | LUNES A VIERNES | 8 | ALSA | |
| MANCHA REAL | 17:05 | 18:00 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| MANCHA REAL | 18:50 | 19:40 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| MANCHA REAL | 21:20 | 22:15 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| MARTOS | 19:20 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| MENGIBAR | 20:40 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| MONTIZON | 6:15 | 7:55 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| NAVAS DE SAN JUAN | 7:00 | 7:55 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| ORCERA | 6:40 | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| ORCERA | 15:55 | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| PEAL DE BECERRO | 7:15 | 7:55 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | |
| PEAL DE BECERRO | 9:15 | 10:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| PEAL DE BECERRO | 12:30 | 13:10 | DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| PEAL DE BECERRO | 12:30 | 13:30 | SABADO | 2 | ALSA | |
| PEAL DE BECERRO | 13:00 | 13:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| PEAL DE BECERRO | 16:15 | 17:00 | LUNES A SABADOS | 3 | ALSA | |
| PEAL DE BECERRO | 17:45 | 18:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| POZO ALCON | 6:15 | 7:55 | LUNES A VIERNES | 3 | MUÑOZ AMEZCUA | A demanda. Llamar al 953281591. (24h antes) |
| PUENTE DE LA CERRADA | 7:25 | 7:55 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | |
| PUENTE DE LA CERRADA | 9:45 | 10:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| PUENTE DE LA CERRADA | 12:40 | 13:10 | DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| PUENTE DE LA CERRADA | 12:40 | 13:30 | SABADO | 2 | ALSA | |
| PUENTE DE LA CERRADA | 13:10 | 13:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| PUENTE DE LA CERRADA | 16:25 | 17:00 | LUNES A SABADOS | 3 | ALSA | |
| PUENTE DE LA CERRADA | 17:55 | 18:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 23:30 | 0:05 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 8:55 | 9:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 9:55 | 10:30 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 10:40 | 11:15 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 13:05 | 13:45 | LUNES A VIERNES | 8 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 14:55 | 15:30 | LUNES A SABADOS | 1 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 15:55 | 16:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 17:25 | 18:00 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 19:00 | 19:40 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 21:40 | 22:15 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| PUENTE DEL OBISPO | 22:10 | 22:45 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 1 | ALSA | |
| PUENTE GENAVE | 5:40 | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| PUENTE GENAVE | 7:05 | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| PUENTE GENAVE | 8:00 | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| PUENTE GENAVE | 14:00 | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| PUENTE GENAVE | 16:15 | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| QUESADA | 6:45 | 7:55 | LUNES A VIERNES | 3 | MUÑOZ AMEZCUA | |
| RUS | 7:30 | 7:45 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| RUS | 8:40 | 9:15 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | |
| RUS | 13:10 | 13:25 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| RUS | 15:15 | 15:25 | LUNES A VIERNES | 1 | ALSA | |
| RUS | 21:45 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| SABIOTE | 8:30 | 8:45 | LUNES A VIERNES | 9 | AUTOCARES NAVARRETE | |
| SABIOTE | 17:30 | 17:50 | LUNES A VIERNES | 3 | AUTOCARES NAVARRETE | |
| SANTISTEBAN DEL PUERTO | 6:45 | 7:55 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| SANTO TOME | 6:25 | 7:55 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | |
| SANTO TOME | 11:40 | 13:30 | SABADO | 2 | ALSA | |
| SANTO TOME | 16:55 | 18:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| SEVILLA | 22:00 | 2:20 | DIARIO | 2 | ALSA | |
| SEVILLA | 9:30 | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| SEVILLA | 15:45 | 21:15 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| SILES | 6:00 | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| SILES | 15:30 | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| SORIHUELA DEL GUADALIMAR | 6:25 | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| TORREDELCAMPO | 19:45 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| TORREDONJIMENO | 19:35 | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 7:20 | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 7:35 | 7:55 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 8:35 | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 9:30 | 9:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 9:55 | 10:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 12:35 | 13:00 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 12:50 | 13:10 | DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 12:50 | 13:30 | SABADO | 2 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 13:25 | 13:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 13:45 | 14:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 16:35 | 17:00 | LUNES A SABADOS | 3 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 17:40 | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 18:05 | 18:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 2 | ALSA | |
| TORREPEROGIL | 20:00 | 20:15 | LUNES A VIERNES | 4 | ALSA | |
| TORRES DE ALBANCHEZ | 6:15 | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| VALENCIA | 22:30 | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | Transbordo en Albacete |
| VALENCIA | 2:45 | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| VALENCIA | 9:00 | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| VENTA LOS SANTOS | 6:10 | 7:55 | LUNES Y JUEVES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| VILCHES | 11:55 | 12:45 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | |
| VILLACARRILLO | 7:00 | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| VILLACARRILLO | 8:10 | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| VILLACARRILLO | 8:55 | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| VILLACARRILLO | 12:20 | 13:00 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | |
| VILLACARRILLO | 15:10 | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| VILLACARRILLO | 17:20 | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 6:45 | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 7:55 | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 8:35 | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 12:05 | 13:00 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 14:50 | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 17:05 | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA |
Política de Responsabilidad
Los horarios facilitados en esta página lo son a título informativo y se suministran en bases de datos facilitadas por las empresas de servicio. La Estación de Autobuses de Úbeda no se hace responsable de posibles cambios que se produzcan y no hayan sido notificados con suficiente antelación. Para mayor seguridad, rogamos a nuestros clientes verifiquen siempre la información con cada empresa responsable del servicio.
