PROCEDENCIA | HORA LLEGADA A ÚBEDA | DÍAS | ANDÉN | EMPRESA | HORA SALIDA DESDE DESTINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|
AEROPUERTO MALAGA | 0:05 | DIARIO | 1 | ALSA | 19:30 | |
AEROPUERTO MALAGA | 17:45 | DIARIO | 4 | ALSA | 13:30 | |
ALBACETE | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | 1:05 | |
ALBACETE | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | 5:30 | |
ALBACETE | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | 11:20 | |
ALCARAZ | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | 2:15 | |
ALCARAZ | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | 6:40 | |
ALCARAZ | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | 12:30 | |
ALCAUDETE | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 18:55 | |
ALDEAHERMOSA | 7:55 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | 6:20 | |
ALICANTE | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | 22:15 | |
ALMANSA | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | 23:25 | |
ALMANSA | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | 4:15 | |
ALMANSA | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | 10:30 | |
ANDUJAR | 9:15 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | 7:30 | |
ANDUJAR | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | 13:45 | |
ANDUJAR | 17:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 16:00 | |
ANDUJAR | 21:15 | DIARIO | 1 | ALSA | 19:45 | |
ANTEQUERA | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 16:30 | |
ARQUILLOS | 7:55 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | 7:15 | |
ARQUILLOS | 12:45 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | 12:05 | |
ARROYO DEL OJANCO | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 5:50 | |
ARROYO DEL OJANCO | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 7:15 | |
ARROYO DEL OJANCO | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | 16:25 | |
BAENA | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 18:30 | |
BAEZA | 0:05 | DIARIO | 1 | ALSA | 23:45 | |
BAEZA | 7:45 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | 7:30 | Sólo periodo escolar |
BAEZA | 9:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 9:10 | |
BAEZA | 10:30 | DIARIO | 4 | ALSA | 10:15 | |
BAEZA | 11:15 | DIARIO | 4 | ALSA | 11:00 | |
BAEZA | 13:45 | LUNES A VIERNES | 8 | ALSA | 13:25 | |
BAEZA | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | 14:55 | |
BAEZA | 15:30 | LUNES A SABADOS | 1 | ALSA | 15:15 | |
BAEZA | 16:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 16:15 | |
BAEZA | 17:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 17:15 | |
BAEZA | 17:45 | DIARIO | 4 | ALSA | 17:30 | |
BAEZA | 18:00 | DIARIO | 2 | ALSA | 17:45 | |
BAEZA | 19:40 | DIARIO | 4 | ALSA | 19:20 | |
BAEZA | 21:15 | DIARIO | 1 | ALSA | 20:55 | |
BAEZA | 22:15 | DIARIO | 1 | ALSA | 22:00 | |
BAEZA | 22:45 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 1 | ALSA | 22:30 | |
BAILEN | 9:15 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | 7:50 | |
BAILEN | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | 14:10 | |
BAILEN | 17:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 16:20 | |
BAILEN | 21:15 | DIARIO | 1 | ALSA | 20:10 | |
BAILEN | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 21:00 | |
BARCELONA | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | 18:00 | |
BARCELONA | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | 22:00 | |
BEAS DE SEGURA | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 6:05 | |
BEAS DE SEGURA | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 7:25 | |
BEAS DE SEGURA | 13:00 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | 11:45 | |
BEAS DE SEGURA | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | 14:25 | |
BEAS DE SEGURA | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | 16:40 | |
BEDMAR | 7:55 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | 7:00 | Sólo periodo escolar |
BEDMAR | 9:45 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | 9:00 | |
BEDMAR | 17:00 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | 16:15 | |
BENATAE | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 6:30 | |
BENATAE | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | 15:45 | |
BENIDORM | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | 21:30 | |
CABRA (Cordoba) | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 17:45 | |
CAMPORREDONDO | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 6:20 | |
CANENA | 7:45 | DIARIO | 4 | ALSA | 7:25 | |
CANENA | 9:15 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | 8:35 | |
CANENA | 13:25 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 13:05 | |
CANENA | 15:25 | LUNES A VIERNES | 1 | ALSA | 15:05 | |
CANENA | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 21:40 | |
CARMONA | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | 10:10 | |
CASTELLAR DE SANTISTEBAN | 7:55 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | 6:35 | |
CAZORLA | 7:55 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | 7:00 | |
CAZORLA | 10:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 9:00 | |
CAZORLA | 13:10 | DOMINGOS | 2 | ALSA | 12:15 | |
CAZORLA | 13:30 | SABADO | 2 | ALSA | 12:15 | |
CAZORLA | 13:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 12:45 | |
CAZORLA | 17:00 | LUNES A SABADOS | 3 | ALSA | 16:00 | |
CAZORLA | 18:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 2 | ALSA | 17:30 | |
CHICLANA DE SEGURA | 7:55 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | 6:00 | |
CHILLUEVAR | 7:55 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | 6:15 | |
CHILLUEVAR | 13:30 | SABADO | 2 | ALSA | 11:30 | |
CHILLUEVAR | 18:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 2 | ALSA | 16:45 | |
CORDOBA | 2:20 | DIARIO | 2 | ALSA | 23:45 | |
CORDOBA | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | 12:45 | |
CORDOBA | 21:15 | DIARIO | 1 | ALSA | 18:45 | |
DONADIO | 7:55 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | 7:30 | |
DONADIO | 9:45 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | 9:30 | |
DONADIO | 17:00 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | 16:45 | |
ECIJA | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | 10:50 | |
ECIJA | 21:15 | DIARIO | 1 | ALSA | 16:55 | |
ELDA | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | 22:45 | |
ESTACION LINARES-BAEZA | 7:45 | DIARIO | 4 | ALSA | 7:10 | |
ESTACION LINARES-BAEZA | 17:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 16:55 | |
ESTACION LINARES-BAEZA | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 21:30 | |
GARCIEZ | 9:45 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | 8:45 | A demanda. Llamar al 953281591 |
GRANADA | 0:05 | DIARIO | 1 | ALSA | 21:45 | |
GRANADA | 10:30 | DIARIO | 4 | ALSA | 7:45 | Transbordo en Jaén |
GRANADA | 11:15 | DIARIO | 4 | ALSA | 9:00 | |
GRANADA | 13:45 | LUNES A VIERNES | 8 | ALSA | 11:00 | Transbordo en Jaén |
GRANADA | 16:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 14:00 | |
GRANADA | 17:45 | DIARIO | 4 | ALSA | 16:00 | |
GRANADA | 18:00 | DIARIO | 2 | ALSA | 15:30 | |
GRANADA | 19:40 | DIARIO | 4 | ALSA | 17:00 | Transbordo en Jaén |
GRANADA | 22:15 | DIARIO | 1 | ALSA | 19:30 | |
GUADAHORTUNA | 16:30 | LUNES A VIERNES | 7 | BUSBAM | 15:30 | |
HINOJARES | 7:55 | LUNES A VIERNES | 3 | MUÑOZ AMEZCUA | 6:20 | A demanda. Llamar al 953281591 |
HUESA | 7:55 | LUNES A VIERNES | 3 | MUÑOZ AMEZCUA | 6:45 | |
IBROS | 17:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 17:10 | |
IZNALLOZ | 16:30 | LUNES A VIERNES | 7 | BUSBAM | 14:30 | |
JAEN | 0:05 | DIARIO | 1 | ALSA | 23:00 | |
JAEN | 9:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 8:15 | |
JAEN | 10:30 | DIARIO | 4 | ALSA | 9:30 | |
JAEN | 10:40 | DIARIO | 3 | ALSA | 9:00 | |
JAEN | 11:15 | DIARIO | 4 | ALSA | 10:15 | |
JAEN | 13:45 | LUNES A VIERNES | 8 | ALSA | 12:30 | |
JAEN | 15:30 | DIARIO | 6 | ALSA | 14:00 | |
JAEN | 15:30 | LUNES A SABADOS | 1 | ALSA | 14:30 | |
JAEN | 16:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 15:30 | |
JAEN | 18:00 | DIARIO | 2 | ALSA | 16:45 | |
JAEN | 19:40 | DIARIO | 4 | ALSA | 18:30 | |
JAEN | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 20:15 | |
JAEN | 22:15 | DIARIO | 1 | ALSA | 21:00 | |
JAEN | 22:45 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 1 | ALSA | 21:45 | |
JODAR | 7:55 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | 7:20 | |
JODAR | 9:45 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | 9:15 | |
JODAR | 13:35 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | 13:15 | |
JODAR | 17:00 | LUNES A VIERNES | 1 | MUÑOZ AMEZCUA | 16:30 | |
LA CAROLINA | 12:45 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | 11:45 | |
LA CAROLINA | 13:00 | DIARIO | 5 | AUTOCARES SAMAR | 11:45 | |
LA CAROLINA | 19:30 | DIARIO | 5 | AUTOCARES SAMAR | 18:20 | |
LA PUERTA DE SEGURA | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 5:30 | |
LA PUERTA DE SEGURA | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 6:55 | |
LA PUERTA DE SEGURA | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | 16:05 | |
LA YEDRA | 7:45 | DIARIO | 4 | ALSA | 7:35 | |
LA YEDRA | 9:15 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | 8:45 | |
LA YEDRA | 13:25 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 13:20 | |
LA YEDRA | 15:25 | LUNES A VIERNES | 1 | ALSA | 15:20 | |
LA YEDRA | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 21:50 | |
LINARES | 7:45 | DIARIO | 4 | ALSA | 7:00 | |
LINARES | 9:15 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | 8:15 | |
LINARES | 10:40 | DIARIO | 3 | ALSA | 9:55 | |
LINARES | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | 14:30 | |
LINARES | 15:30 | DIARIO | 6 | ALSA | 14:55 | |
LINARES | 17:30 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 16:45 | |
LINARES | 21:15 | DIARIO | 1 | ALSA | 20:30 | |
LINARES | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 21:25 | |
LUCENA | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 17:25 | |
MADRID | 13:00 | DIARIO | 5 | AUTOCARES SAMAR | 9:00 | |
MADRID | 19:30 | DIARIO | 5 | AUTOCARES SAMAR | 15:30 | |
MALAGA | 0:05 | DIARIO | 1 | ALSA | 20:00 | |
MALAGA | 17:45 | DIARIO | 4 | ALSA | 14:00 | |
MALAGA | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 15:30 | |
MANCHA REAL | 9:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 8:35 | |
MANCHA REAL | 13:45 | LUNES A VIERNES | 8 | ALSA | 12:40 | |
MANCHA REAL | 18:00 | DIARIO | 2 | ALSA | 17:05 | |
MANCHA REAL | 19:40 | DIARIO | 4 | ALSA | 18:50 | |
MANCHA REAL | 22:15 | DIARIO | 1 | ALSA | 21:20 | |
MARTOS | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 19:20 | |
MENGIBAR | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 20:40 | |
MONTIZON | 7:55 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | 6:15 | |
NAVAS DE SAN JUAN | 7:55 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | 7:00 | |
ORCERA | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 6:40 | |
ORCERA | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | 15:55 | |
PEAL DE BECERRO | 7:55 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | 7:15 | |
PEAL DE BECERRO | 10:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 9:15 | |
PEAL DE BECERRO | 13:10 | DOMINGOS | 2 | ALSA | 12:30 | |
PEAL DE BECERRO | 13:30 | SABADO | 2 | ALSA | 12:30 | |
PEAL DE BECERRO | 13:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 13:00 | |
PEAL DE BECERRO | 17:00 | LUNES A SABADOS | 3 | ALSA | 16:15 | |
PEAL DE BECERRO | 18:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 2 | ALSA | 17:45 | |
PIÑAR | 16:30 | LUNES A VIERNES | 7 | BUSBAM | 14:55 | |
POZO ALCON | 7:55 | LUNES A VIERNES | 3 | MUÑOZ AMEZCUA | 6:15 | |
PUENTE DE LA CERRADA | 7:55 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | 7:25 | |
PUENTE DE LA CERRADA | 10:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 9:45 | |
PUENTE DE LA CERRADA | 13:10 | DOMINGOS | 2 | ALSA | 12:40 | |
PUENTE DE LA CERRADA | 13:30 | SABADO | 2 | ALSA | 12:40 | |
PUENTE DE LA CERRADA | 13:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 13:10 | |
PUENTE DE LA CERRADA | 17:00 | LUNES A SABADOS | 3 | ALSA | 16:25 | |
PUENTE DE LA CERRADA | 18:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 2 | ALSA | 17:55 | |
PUENTE DEL OBISPO | 0:05 | DIARIO | 1 | ALSA | 23:30 | |
PUENTE DEL OBISPO | 9:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 8:55 | |
PUENTE DEL OBISPO | 10:30 | DIARIO | 4 | ALSA | 9:55 | |
PUENTE DEL OBISPO | 11:15 | DIARIO | 4 | ALSA | 10:40 | |
PUENTE DEL OBISPO | 13:45 | LUNES A VIERNES | 8 | ALSA | 13:05 | |
PUENTE DEL OBISPO | 15:30 | LUNES A SABADOS | 1 | ALSA | 14:55 | |
PUENTE DEL OBISPO | 16:30 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 15:55 | |
PUENTE DEL OBISPO | 18:00 | DIARIO | 2 | ALSA | 17:25 | |
PUENTE DEL OBISPO | 19:40 | DIARIO | 4 | ALSA | 19:00 | |
PUENTE DEL OBISPO | 22:15 | DIARIO | 1 | ALSA | 21:40 | |
PUENTE DEL OBISPO | 22:45 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 1 | ALSA | 22:10 | |
PUENTE GENAVE | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 5:40 | |
PUENTE GENAVE | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 7:05 | |
PUENTE GENAVE | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | 7:55 | |
PUENTE GENAVE | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | 14:00 | |
PUENTE GENAVE | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | 16:15 | |
QUESADA | 7:55 | LUNES A VIERNES | 3 | MUÑOZ AMEZCUA | 6:45 | |
RUS | 7:45 | DIARIO | 4 | ALSA | 7:30 | |
RUS | 9:15 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | 8:40 | |
RUS | 13:25 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 13:15 | |
RUS | 15:25 | LUNES A VIERNES | 1 | ALSA | 15:15 | |
RUS | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 21:45 | |
SABIOTE | 8:45 | LUNES A VIERNES | 9 | AUTOCARES NAVARRETE | 8:30 | |
SABIOTE | 17:20 | LUNES A VIERNES | 3 | AUTOCARES NAVARRETE | 17:00 | |
SANTISTEBAN DEL PUERTO | 7:55 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | 6:45 | |
SANTO TOME | 7:55 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | 6:25 | |
SANTO TOME | 13:30 | SABADO | 2 | ALSA | 11:40 | |
SANTO TOME | 18:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 2 | ALSA | 16:55 | |
SEVILLA | 2:20 | DIARIO | 2 | ALSA | 22:00 | |
SEVILLA | 15:15 | DIARIO | 3 | ALSA | 9:30 | |
SEVILLA | 21:15 | DIARIO | 1 | ALSA | 15:45 | |
SILES | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 6:00 | |
SILES | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | 15:30 | |
SORIHUELA DEL GUADALIMAR | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 6:25 | |
TORREDELCAMPO | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 19:45 | |
TORREDONJIMENO | 22:00 | DIARIO | 1 | ALSA | 19:35 | |
TORREPEROGIL | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 7:20 | |
TORREPEROGIL | 7:55 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 6 | ALSA | 7:35 | |
TORREPEROGIL | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 8:35 | |
TORREPEROGIL | 9:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 9:30 | |
TORREPEROGIL | 10:15 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 9:55 | |
TORREPEROGIL | 13:00 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | 12:35 | |
TORREPEROGIL | 13:10 | DOMINGOS | 2 | ALSA | 12:50 | |
TORREPEROGIL | 13:30 | SABADO | 2 | ALSA | 12:50 | |
TORREPEROGIL | 13:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 13:25 | |
TORREPEROGIL | 14:00 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 13:45 | |
TORREPEROGIL | 17:00 | LUNES A SABADOS | 3 | ALSA | 16:35 | |
TORREPEROGIL | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | 17:40 | |
TORREPEROGIL | 18:25 | LUNES A VIERNES + DOMINGOS | 2 | ALSA | 18:05 | |
TORREPEROGIL | 20:15 | LUNES A VIERNES | 4 | ALSA | 20:00 | |
TORRES DE ALBANCHEZ | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 6:15 | |
VALENCIA | 4:05 | DIARIO | 2 | ALSA | 22:30 | Transbordo en Albacete |
VALENCIA | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | 2:45 | |
VALENCIA | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | 9:00 | |
VENTA LOS SANTOS | 7:55 | LUNES Y JUEVES | 7 | AUTOCARES SAMAR | 6:10 | |
VILCHES | 12:45 | LUNES A VIERNES | 7 | AUTOCARES SAMAR | 11:55 | |
VILLACARRILLO | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 7:00 | |
VILLACARRILLO | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 8:10 | |
VILLACARRILLO | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | 8:55 | |
VILLACARRILLO | 13:00 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | 12:20 | |
VILLACARRILLO | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | 15:10 | |
VILLACARRILLO | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | 17:30 | |
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 7:35 | LUNES A VIERNES | 6 | ALSA | 6:45 | |
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 8:45 | LUNES A VIERNES | 2 | ALSA | 7:55 | |
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 9:25 | DIARIO | 4 | ALSA | 8:35 | |
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 13:00 | LUNES A VIERNES | 3 | ALSA | 12:05 | |
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 15:40 | DIARIO | 4 | ALSA | 14:50 | |
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 18:00 | DIARIO | 3 | ALSA | 17:05 | |
PROCEDENCIA | OBSERVACIONES |
Política de Responsabilidad
Los horarios facilitados en esta página lo son a título informativo y se suministran en bases de datos facilitadas por las empresas de servicio. La Estación de Autobuses de Úbeda no se hace responsable de posibles cambios que se produzcan y no hayan sido notificados con suficiente antelación. Para mayor seguridad, rogamos a nuestros clientes verifiquen siempre la información con cada empresa responsable del servicio.